Address: Airport Road, King Khalid International Airport, Riyadh Saudi Arabia
Code: RUH
Elevation: 625 m
Phone: +966 11 221 1000
Airlines | Destinations | Terminal |
Aegean Airlines | Athens | 1 |
Air Arabia | Sharjah | 1 |
Air Arabia Egypt | Alexandria-Borg el Arab | 1 |
Airblue | Lahore, Sialkot | 1 |
Air Cairo | Alexandria-Borg el Arab, Sohag | 1 |
Air France | Paris-Charles de Gaulle | 2 |
Air India | Cochin, Delhi, Mumbai, Thiruvananthapuram | 1 |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka | 1 |
British Airways | London-Heathrow | 1 |
Cathay Pacific | Hong Kong | 1 |
Cebu Pacific | Manila | 1 |
EgyptAir | Alexandria-Borg el Arab, Cairo | 1 |
Emirates | Dubai-International | 1 |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa | 1 |
Etihad Airways | Abu Dhabi | 1 |
flydubai | Dubai-International | 1 |
Fly Damas | Damascus | 1 |
Flynas | Abu Dhabi,Alexandria-Borg el Arab, Amman-Queen Alia, Antakya, Assiut, Bahrain, Cairo, Dubai-Al Maktoum, Dubai-International, Islamabad, Karachi, Istanbul-Sabiha Gökçen, Khartoum, Kuwait, Lahore,Sharjah Seasonal: Sharm el-Sheikh |
2 |
Flynas | Abha, Dammam, Jizan, Medina | 3 |
Gulf Air | Bahrain | 1 |
Jet Airways | Mumbai | 1 |
Korean Air | Seoul-Incheon | 2 |
Kuwait Airways | Kuwait | 1 |
Lufthansa | Frankfurt, Munich | 1 |
Middle East Airlines | Beirut | 2 |
Oman Air | Muscat | 1 |
Pakistan International Airlines | Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Sialkot | 1 |
Philippine Airlines | Manila | 1 |
Qatar Airways | Doha | 1 |
Royal Air Maroc | Casablanca | 1 |
Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | 1 |
Saudia | Abu Dhabi, Addis Ababa, Alexandria-Borg el Arab, Amman-Queen Alia, Bahrain, Bangalore, Beirut, Cairo, Casablanca, Chennai,Colombo, Delhi, Dhaka, Doha, Dubai-International, Frankfurt, Geneva, Guangzhou, Hyderabad, Islamabad, Istanbul-Atatürk, Jakarta-Soekarno-Hatta, Karachi, Khartoum, Kochi, Kozhikode, Kuala Lumpur–International, Kuwait, Lahore, London-Heathrow, Los Angeles,Lucknow, Madrid, Manila, Milan-Malpensa, Mumbai, Munich (resumes 4 July 2016), Muscat, New York-JFK, Pampanga, Paris-Charles de Gaulle, Peshawar, Rome-Fiumicino, Singapore, Toronto-Pearson, Washington-Dulles Seasonal: Surabaya |
2 |
Saudia | Abha, Al Baha, Al Jawf, Al Ula, Al Wajh, Bisha, Dammam, Dawadmi, Gassim, Gurayat, Ha’il, Jeddah, Jizan, Medina, Najran,Qaisumah, Rafha, Sharurah, Tabuk, Ta’if, Turaif, Wadi al-Dawasir, Yanbu | 3 |
Shaheen Air | Islamabad, Lahore, Peshawar | 1 |
SriLankan Airlines | Colombo | 1 |
Sudan Airways | Khartoum | 1 |
Syrian Air | Damascus | 1 |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | 1 |
Yemenia | Aden, Sana’a (both suspended) | 1 |