TERMINAL 1
Airlines | Destinations | Terminal |
---|---|---|
Aeroflot | Moscow–Sheremetyevo | 1 |
Afriqiyah Airways | Tripoli | 1 |
Air Algérie | Algiers | 1 |
Air Astana | Almaty, Astana | 1 |
Airblue | Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar | 1 |
Air Canada | Toronto–Pearson | 1 |
Air China | Beijing–Capital, Chongqing (begins 28 March 2016) | 1 |
Air France | Paris–Charles de Gaulle | 1 |
Air India | Bangalore, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kozhikode, Mumbai, Visakhapatnam | 1 |
Air Malta | Charter: Malta | 1 |
Azerbaijan Airlines | Baku | 1 |
Belavia | Seasonal: Minsk | 1 |
Biman Bangladesh Airlines | Chittagong, Dhaka | 1 |
British Airways | London–Heathrow | 1 |
Cathay Pacific | Bahrain, Hong Kong | 1 |
Cebu Pacific | Manila | 1 |
China Eastern Airlines | Kunming, Shanghai–Pudong | 1 |
China Southern Airlines | Guangzhou, Shenzhen, Urumqi, Wuhan | 1 |
Daallo Airlines | Djibouti, Hargeisa, Mogadishu | 1 |
Djibouti Air | Djibouti | 1 |
EgyptAir | Alexandria–El Nouzha, Cairo | 1 |
Enter Air | Seasonal: Katowice, Warsaw–Chopin | 1 |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa | 1 |
Finnair | Seasonal: Goa, Helsinki | 1 |
FlyDamas | Damascus | 1 |
Flynas | Dammam, Jeddah, Madinah, Riyadh | 1 |
Gulf Air | Bahrain | 1 |
IndiGo | Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kozhikode, Mumbai, Thiruvananthapuram | 1 |
Iran Air | Bandar Abbas, Isfahan, Shiraz, Tehran–Imam Khomeini | 1 |
Iraqi Airways | Baghdad, Basra, Erbil, Mosul, Najaf | 1 |
Jazeera Airways | Bahrain, Kuwait | 1 |
Jet Airways | Delhi, Kochi, Mangalore, Mumbai | 1 |
Jordan Aviation | Amman–Queen Alia, Aqaba | 1 |
Kabo Air | Kano | 1 |
Kam Air | Kabul | 1 |
Kenya Airways | Nairobi–Jomo Kenyatta | 1 |
KLM | Amsterdam | 1 |
Korean Air | Seoul–Incheon | 1 |
Kuwait Airways | Kuwait | 1 |
Lufthansa | Frankfurt, Munich (ends 10 April 2016)[124] | 1 |
Mahan Air | Tehran–Imam Khomeini | 1 |
Middle East Airlines | Beirut | 1 |
Nepal Airlines | Kathmandu | 1 |
Nordstar Airlines | Krasnoyarsk–Yemelyanovo | 1 |
Norwegian Air Shuttle | Seasonal: Copenhagen, Helsinki, Stockholm–Arlanda | 1 |
Oman Air | Muscat, Salalah | 1 |
Pakistan International Airlines | Dera Ghazi Khan, Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta | 1 |
Philippine Airlines | Manila | 1 |
Primera Air | Gothenburg–Landvetter, Malmö | 1 |
Qatar Airways | Doha | 1 |
Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan, London–Heathrow | 1 |
Royal Jordanian | Amman–Queen Alia Seasonal: Aqaba |
1 |
RwandAir | Kigali, Mombasa | 1 |
S7 Airlines | Novosibirsk | 1 |
Safi Airways | Bagram, Kabul | 1 |
Saudia | Dammam, Gassim, Jeddah, Medina, Riyadh | 1 |
Shaheen Air International | Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar | 1 |
Sichuan Airlines | Chengdu, Yinchuan | 1 |
Singapore Airlines | Singapore | 1 |
Somon Air | Dushanbe, Jeddah | 1 |
SpiceJet | Ahmedabad, Amritsar, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kochi, Kozhikode, Madurai, Mumbai, Pune,Visakhapatnam | 1 |
SriLankan Airlines | Colombo | 1 |
Sudan Airways | Khartoum | 1 |
Swiss International Air Lines | Muscat, Zürich | 1 |
Syrian Air | Damascus | 1 |
TAROM | Bucharest–Otopeni | 1 |
Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi | 1 |
TUI Airlines Netherlands | Seasonal Charter: Amsterdam | 1 |
Turkish Airlines | Istanbul–Atatürk, Istanbul–Sabiha Gökçen | 1 |
Ukraine International Airlines | Kiev–Boryspil | 1 |
Ural Airlines | Krasnodar, Perm (resumes 20 March 2016),[125] Yekaterinburg Seasonal: Moscow-Domodedovo[126] |
1 |
Uzbekistan Airways | Tashkent | 1 |
Virgin Atlantic Airways | London–Heathrow | 1 |
TERMINAL 2
Airlines | Destinations | Terminal |
---|---|---|
African Express Airways | Berbera, Hargeisa, Mogadishu, Nairobi–Jomo Kenyatta, Wajir | 2 |
Air India Express | Amritsar, Delhi (begins 15 May 2016),[118] Jaipur, Kochi, Kozhikode, Lucknow, Mangalore, Mumbai (begins 7 April 2016),[118][119] Pune, Thiruvananthapuram,Tiruchirapalli | 2 |
Air Kyrgyzstan | Bishkek | 2 |
Alexandria Airlines | Alexandria–El Nouzha | 2 |
Ariana Afghan Airlines | Kabul, Kandahar | 2 |
Caspian Airlines | Ahwaz, Tabriz, Tehran–Imam Khomeini | 2 |
Equatorial Congo Airlines | Brazzaville | 2 |
Eritrean Airlines | Asmara | 2 |
Euro-Asia Air | Atyrau | 2 |
Eurowings operated by SunExpress Deutschland |
Seasonal: Cologne/Bonn | 2 |
flydubai | Abha, Addis Ababa, Ahmedabad, Ahwaz, Alexandria–Borg el Arab, Almaty, Amman–Queen Alia, Arar (begins 21 June 2016),[123] Ashgabat, Asmara, Astana, Baghdad,Bahrain, Baku, Bandar Abbas, Basra, Beirut, Belgrade, Bishkek, Bratislava, Bucharest–Otopeni, Chennai, Chittagong, Colombo, Dammam, Dar es Salaam, Delhi,Dhaka, Djibouti, Dnipropetrovsk, Doha, Dushanbe, Entebbe, Erbil, Faisalabad, Gassim, Ha’il, Hambantota, Hamedan, Hargeisa, Hyderabad, Isfahan, Istanbul–Sabiha Gökçen, Jizan, Jeddah, Juba, Kabul, Kandahar, Karachi, Kathmandu, Kazan, Kharkiv, Khartoum, Kiev–Zhulyany, Kochi, Krasnodar, Kuwait, Lar, Lucknow, Malé,Mashhad, Medina, Mineralnye Vody, Moscow–Vnukovo, Multan, Mumbai, Muscat, Najaf, Najran, Odessa, Port Sudan, Prague, Quetta, Riyadh, Rostov-on-Don,Sakakah, Salalah, Samara, Sarajevo, Shiraz, Shymkent, Sialkot, Skopje, Sofia, Tabriz, Tabuk, Ta’if, Tbilisi, Tehran–Imam Khomeini, Thiruvananthapuram, Ufa, Yanbu,Yekaterinburg, Yerevan, Zagreb, Zanzibar | 2 |
Gryphon Airlines | Bagram, Kandahar, Kuwait, Ras al Khaimah | 2 |
I-Fly | Charter: Moscow–Vnukovo | 2 |
Iran Aseman Airlines | Abadan, Bandar Abbas, Bandar Lengeh, Bushehr, Gheshm, Kermanshah, Lar, Mashhad, Shiraz, Tehran–Imam Khomeini, Zahedan | 2 |
Jubba Airways | Hargeisa, Mogadishu | 2 |
Jupiter Airlines | Arbil, Baghdad, Basra | 2 |
Kish Air | Isfahan, Khasab, Kish, Qeshm, Tabriz | 2 |
Pegasus Airlines | Istanbul–Sabiha Gökçen | 2 |
Qeshm Airlines | Isfahan, Sari, Qeshm, Tehran–Imam Khomeini | 2 |
SmartWings operated by Travel Service Airlines |
Prague | 2 |
TAAG Angola Airlines | Luanda | 2 |
Taban Air | Isfahan, Mashhad | 2 |
Transavia | Seasonal: Amsterdam | 2 |
Travel Service | Prague | 2 |
Turkmenistan Airlines | Ashgabat | 2 |
TERMINAL 3
Airlines | Destinations | Terminal |
---|---|---|
Emirates | Abidjan, Abuja, Accra, Addis Ababa, Adelaide, Ahmedabad, Algiers, Amman–Queen Alia, Amsterdam, Athens, Auckland, Baghdad, Bahrain, Bangalore, Bangkok–Suvarnabhumi, Barcelona, Basra, Beijing–Capital, Beirut, Birmingham, Bologna, Boston, Brisbane, Brussels, Budapest, Buenos Aires–Ezeiza, Cairo, Cape Town,Casablanca, Cebu (begins 30 March 2016),[120] Chennai, Chicago–O’Hare, Christchurch, Clark (resumes 30 March 2016),[120] Colombo, Copenhagen, Dakar,Dallas/Fort Worth, Dammam, Dar es Salaam, Delhi, Denpasar, Dhaka, Doha, Dublin, Durban, Düsseldorf, Entebbe, Erbil, Frankfurt, Geneva, Glasgow–International,Guangzhou, Hamburg, Hanoi (begins 3 August 2016),[121] Harare, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Houston–Intercontinental, Hyderabad, Islamabad, Istanbul–Atatürk,Istanbul–Sabiha Gökçen, Jakarta–Soekarno Hatta, Jeddah, Johannesburg, Kabul, Karachi, Khartoum, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Kuala Lumpur–International, Kuwait,Lagos, Lahore, Larnaca, Lisbon, London–Gatwick, London–Heathrow, Los Angeles, Luanda, Lusaka, Lyon, Madrid, Mahé, Malé, Malta, Manchester, Manila, Mashhad,Mauritius, Medina, Melbourne, Milan–Malpensa, Moscow–Domodedovo, Multan, Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi–Jomo Kenyatta, New York–JFK, Newcastle upon Tyne, Nice, Orlando, Osaka–Kansai, Oslo–Gardermoen, Paris–Charles de Gaulle, Perth, Peshawar, Phuket, Prague, Rio de Janeiro–Galeão, Riyadh, Rome–Fiumicino,Saint Petersburg, San Francisco, São Paulo–Guarulhos, Seattle/Tacoma, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Sialkot, Singapore, Stockholm–Arlanda, Sydney, Taipei–Taoyuan, Tehran–Imam Khomeini, Thiruvananthapuram, Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita, Toronto–Pearson, Tunis, Venice, Vienna, Warsaw–Chopin, Washington–Dulles,Yangon (begins 3 August 2016),[121] Yinchuan (begins 3 May 2016),[122] Zhengzhou (begins 3 May 2016),[122] Zürich | 3 |
Qantas | London–Heathrow, Melbourne, Sydney | 3 |